
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | HOPETECH/和普 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 |


| 型 號 | CHT9951A | CHT9951B |
| 測試參數 | 耐壓值/漏電流/絕緣電阻 | |
| 交直流耐壓測試 | ||
| 電壓分辨率 | 1V | |
| 電壓精度 | 3% | |
| 頻 率 | 50Hz/60Hz | |
| 交流輸出 | - - - - - - | 0. 1 kV - 10kV |
| 交流漏電流 | 10 mA | |
| 直流輸出 | 0. 1 kV - 10kV | |
| 直流漏電流 | 5 mA | |
| 電流分辨率 | 1μA | |
| 電流精度 | 3% | |
| 電壓上升時間 | 0. 1s ~999.9s | |
| 測試時間 | 0. 1s ~999.9s | |
| 電弧偵測功能 | 1 ~9級 | |
| 絕緣電阻測試 | ||
| 絕緣電阻范圍 | 100k Ω ~99GΩ | |
| 絕緣電阻精度 | 5%(100kΩ - 10GΩ) ;20%(10GΩ-99GΩ) | |
| 電壓輸出 | 0 . 5 kV - 2 .0 kV | |
| 記憶組 | 6組 | |
| 通訊接口 | RS232接口, RS485接口 (選配) , I/O接口 | |
| 電 源 | 電壓:198VAC ~240VAC, 頻率:47Hz ~63Hz;額定功率:1 00VA | |
| 尺 寸 | 374mm*280mm*99mm; 重量:7 . 5 kg | |

產品咨詢
微信掃一掃